Competencia | 5, 6 y 7 de mayo, 2017 Pista del Estadio Raymundo Chico Rivera UANL Cd. Universitaria. Ave. Manuel L. Barragán s/n |
Junta previa | 4 de mayo, 2017 Fac. de Organización Deportiva, UANL. Cd. Universitaria 20:00 hrs |
Arribo | 4 de mayo, 2017 a partir de las 14:00 hrs. |
Hoteles asignados
Región 1, 2, 3, 4 y 5: iStay Hotel Monterrey Historico
José María Morelos #191 Pte. Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, México. CP 64000 Tel. Hotel: 52 (81) 8228 6000
Cantidad de Entrenadores por Universidad
UACH (4) UACJ (3) UAZ (1) UJED (1) CETYS (1) ITSON (2) UABC (2) UAS (3) UES (1) UNISON (1) UAN (1) UDECOL (2) UDEG (2) UMSNH (1) ITESM QRO (2) UANQ (1) UAQ (1) UASLP (1) UADEC (1)
Región 6 : Comfort Inn Monterrey Norte
Av. Lopez Mateos # 251 Col. Constituyentes de Querétaro, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Cp. 66490 Tel. Hotel: 01(800) 0835529
Cantidad de Entrenadores por Universidad
ANAHUAC NTE (2) IPN (2) ITESM CCM (1) ITESM CEM (1) UAEMEX (2) UNAM (3)
Región 7 y 8: Hotel Ancira
Av. Melchor Ocampo No.443 Oriente, Centro, 64000 Monterrey, N.L. Tel. Hotel: 01 81 8150 7000
Cantidad de Entrenadores por Universidad
BUAP (1) ITESM PUE (1) UATX (1) UADLAP (1) UMAD (1) UV (1) ITM (1) UAM (1) UMM (1) UQROO (1)
SEDE
PROGRAMA
5 de mayo 2017
Horario | Prueba | Rama | Etapa |
08:00 | 100 metros planos | Varonil | Decatlón (1) |
08:05 | Altura | Femenil | Eliminatoria-final |
08:10 | Martillo | Femenil | Eliminatoria-final |
08:20 | 10,000 metros planos | Femenil | Final |
09:00 | Longitud | Varonil | Decatlón (2) |
09:20 | 100 metros planos | Femenil | Semifinal |
09:30 | Longitud | Femenil | Eliminatoria-final |
09:30 | Disco | Femenil | Eliminatoria-final |
09:40 | 100 metros planos | Varonil | Semifinal |
10:00 | Garrocha | Varonil | Eliminatoria-final |
10:00 | 400 metros planos | Femenil | Semifinal |
10:30 | Bala | Varonil | Decatlón (3) |
10:30 | 400 metros planos | Varonil | Semifinal |
11:00 | Longitud | Varonil | Eliminatoria-Final |
11:00 | 1500 metros | Femenil | Final |
11:20 | 1500 metros | Varonil | Final |
11:40 | 100 metros planos | Femenil | Final |
11:50 | 100 metros planos | Varonil | Final |
12:00 | Jabalina | Varonil | Eliminatoria-final |
12:00 | Altura | Varonil | Decatlón (4) |
12:00 | 4 x 100 metros | Femenil | Semifinal |
12:15 | 4 x 100 metros | Varonil | Semifinal |
13:00 | Altura | Varonil | Eliminatoria-final |
13:30 | 400 metros planos | Varonil | Decatlón (5) |
14:00 | Martillo | Varonil | Eliminatoria-final |
6 de mayo 2017
Horario | Prueba | Rama | Etapa |
07:00 | 20 km Caminata | Fem-Var | Final |
08:00 | 100 mts con vallas | Femenil | Heptatlón (1) |
08:15 | 100 mts con vallas | Femenil | Semifinal |
08:30 | 110 mts con vallas | Varonil | Decatlón (6) |
08:45 | 110 mts con vallas | Varonil | Semifinal |
08:45 | Jabalina | Femenil | Eliminatoria-Final |
08:45 | Altura | Femenil | Heptatlón (2) |
09:00 | Disco | Varonil | Decatlón (7) |
09:00 | 400 metros planos | Femenil | Final |
09:15 | 400 metros planos | Varonil | Final |
09:30 | 10,000 metros | Varonil | Final |
10:20 | 100 mts con vallas | Femenil | Final |
10:30 | Disco | Varonil | Final |
10:30 | Bala | Femenil | Heptatlón (3) |
10:45 | 110 mts con vallas | Varonil | Final |
11:00 | Garrocha | Varonil | Decatlón (8) |
11:00 | 800 metros planos | Femenil | Semifinal |
11:20 | 800 metros planos | Varonil | Semifinal |
11:40 | 400 mts con vallas | Femenil | Final |
12:00 | 400 mts con vallas | Varonil | Final |
12:10 | 200 metros planos | Femenil | Heptatlón (4) |
12:20 | 3000 con obstáculos | Femenil | Final |
12:40 | 3000 con obstáculos | Varonil | Final |
13:00 | Jabalina | Varonil | Decatlón (9) |
13:00 | 4 x 100 metros | Femenil | Final |
13:10 | 4 x 100 metros | Varonil | Final |
14:00 | 1500 metros | Varonil | Decatlón (10) |
7 de mayo 2017
Horario | Prueba | Rama | Etapa |
07:00 | Medio maraton | Fem-Var | Final |
08:00 | 5000 metros | Varonil | Final |
08:00 | Longitud | Femenil | Heptatlón (5) |
08:30 | 200 metros planos | Femenil | Semifinal |
08:50 | 200 metros planos | Varonil | Semifinal |
09:00 | Bala | Femenil | Eliminatoria-final |
09:10 | 400 mts con vallas | Femenil | Final |
09:30 | Triple | Varonil | Eliminatoria-final |
09:30 | 400 mts con vallas | Varonil | Final |
09:50 | 800 metros | Femenil | Final |
10:00 | Garrocha | Femenil | Eliminatoria-Final |
10:00 | 800 metros | Varonil | Final |
10:00 | Jabalina | Femenil | Heptatlón (6) |
10:10 | 200 metros planos | Femenil | Final |
10:20 | 200 metros planos | Varonil | Final |
10:30 | 5000 metros | Femenil | Final |
10:30 | Bala | Varonil | Eliminatoria-final |
11:00 | 4 x 400 metros | Femenil | Final |
11:10 | 4 x 400 metros | Varonil | Final |
11:30 | 800 metros | Femenil | Heptatlón (7) |
11:30 | Triple | Femenil | Eliminatoria-final |
Uniformes |
Todos los competidores deberán utilizar en el proceso selectivo de la Universiada Nacional los uniformes oficiales de la Institución a la que representan y por acuerdo de asamblea general ordinaria deberá llevar el logotipo del CONDDE de lado posterior derecho del uniforme de competencia con un tamaño aproximado de 6 por 6 centímetros. |